POWERLINK

 

ESPECIFICACIONES GENERALES   GENERADORES POWERLINK                                                                                                                 (1800rpm, 60HZ, 120/208v, Trifásicas, Diesel) 
Modelo Potencia Continua Pontencia en Emergencia Modelo Motor Modelo Generador Cyl. Dimensiones (L*W*H)(mm) Peso Dba@7M Tanque Tipo
KVA KVA CUMMINS LEROYSOMER (kg)   (L)  
GMS26C6S 28 31 4B3.9-G1 LSA42.2S5 4 2450x1050x1500 1038 63 220 Insonora
GMS31C6S 35 39 4B3.9-G1 LSA42.2M7 4 2450x1050x1500 1238 63.8 240 Insonora
GMS66C6S 73 80 4BTA3.9-G2 LSA43.2L65 4 2600x1050x1500 1422 66.5 120 Insonora
GMS95C6 110 121 6BT5.9G2 LSA44.2VS3 6 2100x850x1530 1234 - 380 Abierta
GMS95C6S 110 121 6BT5.9G2 LSA44.2VS3 6 3042x1197x1960 2119 68.2 540 Insonora
GMS125C6 140 154 6BTAA5.9G2 LSA44.2S7 6 2350x880x1456 1299 - 240 Abierta
GMS125C6S 140 154 6BTAA5.9G2 LSA44.2S7 6 3312x1150x1714 2542 66.5 300 Insonora
GMS165C6S 188 206 6CTA8.3G2 LSA44.2L12 6 3442x1292x1855 2623 68.9 500 Insonora
GMS300C6S 300 350 NTA855G1B HCI444D Stamford 6 4242x1418x2230 7247 71.5 623 Insonora
GMS450C6S 450 500 KTA19G3 KTA19G3 Stamford 6 4362x1500x2519 6180 73 970 Insonora

 

 

 

volver

 

 

 

Quienes Somos         |         Productos         |         Servicios         |         Contactos